ハイパーバニシングドリル・標準切削条件参考表
被削材 | アルミ合金(AL) 100~200m/min | 鋳鉄(FC200~350) 20~100m/min | ||
切削条件 | 回転数 | 送り | 回転数 | 送り |
外径(Φ) | r.p.m | mm/min | r.p.m | mm/min |
3 | 10,500~16,000 | 2,100~3,200 | 2,200~6,400 | 220~640 |
4 | 8,000~12,000 | 1,600~2,400 | 1,600~4,800 | 160~480 |
5 | 6,400~9,600 | 1,300~2,000 | 1,300~3,900 | 130~390 |
6 | 5,300~9,600 | 1,100~2,000 | 1,100~3,200 | 110~320 |
8 | 4,000~7,200 | 800~1,500 | 1,600~3,200 | 160~320 |
10 | 3,200~5,800 | 650~1,200 | 1,300~2,600 | 130~260 |
12 | 3,200~5,400 | 800~1,350 | 1,600~2,700 | 240~400 |
14 | 2,700~4,600 | 700~1,150 | 1,400~2,400 | 200~350 |
15 | 2,600~4,300 | 640~2,200 | 1,300~2,200 | 200~320 |
16 | 2,400~4,000 | 600~1,000 | 1,200~2,000 | 180~300 |
18 | 2,100~3,600 | 530~900 | 1,100~1,800 | 160~270 |
20 | 1,900~3,200 | 500~800 | 1,000~1,600 | 150~240 |
注1:機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
注2:クーラントは、被削材に適したものをご使用ください。
注3:加工中、振動・異音がする場合、状況に応じて切削条件の変更をしてください。
注4:工具の振れには充分な注意をしてください。
注2:クーラントは、被削材に適したものをご使用ください。
注3:加工中、振動・異音がする場合、状況に応じて切削条件の変更をしてください。
注4:工具の振れには充分な注意をしてください。